AI modely na generování obrázků
Modely, které přes API vytvoří nebo upraví obrázek podle textu. U každého oficiální cena za obrázek, maximální rozlišení, hodnocení z LMArena a ukázka prvního requestu z dokumentace výrobce.
// Všechny modely (19)
| Model | Cena (oficiální) |
|---|---|
| GPT-Image-2.6 Sunburst OpenAI | od $30,00 za 1M výstupních tokenů |
| GPT-Image-2.6 Flare OpenAI | od $30,00 za 1M výstupních tokenů |
| Nano Banana 2.1 Google | od $0,034 za obrázek |
| Nano Banana Pro Google | od $0,13 za obrázek |
| Grok Imagine Image 2.0 xAI | od $0,04 za obrázek |
| Qwen-Image 3.0 Pro Qwen (Alibaba Cloud) | od $0,04 za obrázek |
| MiniMax H3 Image MiniMax | od $0,022 za obrázek |
| FLUX 3 Image Black Forest Labs | od $0,048 za obrázek |
| FLUX 3 Image Klein Black Forest Labs | od $0,009 za obrázek |
| Seedream 5.5 ByteDance | od $0,02 za obrázek |
| Recraft V4.1 Recraft | od $0,035 za obrázek |
| Ideogram 4.5 Ideogram | — |
| Stable Image Ultra Stability AI | od $0,08 za obrázek |
| Nano Banana 2 Lite Google | od $0,034 za obrázek |
| Nano Banana 2 Google · starší verze | od $0,067 za obrázek |
| Qwen-Image 3.0 Qwen (Alibaba Cloud) | od $0,03 za obrázek |
| Muse Image Meta | od $0,01 za obrázek |
| Seedream 5.0 Pro ByteDance | od $0,045 za obrázek |
| Seedream 5.0 Flash ByteDance | od $0,018 za obrázek |
Ceny podle oficiálních ceníků výrobců, výchozí varianta (rozlišení / kvalita). Další varianty jsou na stránce modelu. LMArena = Text → obrázek, Elo z hlasování uživatelů naslepo (LMArena, CC BY 4.0).