65 AI nástrojů s bezplatnou verzí (2026)
AIčko.cz eviduje 65 AI nástrojů s bezplatnou verzí (71 % z 92 nástrojů s vyplněnou informací o bezplatné verzi). Řadíme je podle hodnocení redakce, jehož medián je 4,5 z 5 (44 hodnocených); na prvních místech jsou Claude AI, ElevenLabs a ChatGPT. Data naposledy upravena 17. 11. 2026.
Řazení: hodnocení redakce (sestupně), nehodnocené nástroje na konci, shodná hodnocení abecedně. · Studie: Ceny a free verze AI nástrojů 2026: 93 nástrojů
| # | Nástroj | Kategorie | Cenový model | Placený tarif | Hodnocení redakce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude AI | Generování textu | freemium | od 17 USD / měsíc | 4,8 / 5 |
| 2 | ElevenLabs | Ostatní | freemium | od 6 USD / měsíc | 4,8 / 5 |
| 3 | ChatGPT | Generování textu | freemium | 4,7 / 5 | |
| 4 | OpenRouter | Vývoj | platba za použití | 4,7 / 5 | |
| 5 | Seedance | Generování videa | freemium | od 20 USD / měsíc | 4,7 / 5 |
| 6 | Cursor | Programování | freemium | od 8 USD / měsíc | 4,6 / 5 |
| 7 | Framer | Vývoj | freemium | od 10 USD / měsíc | 4,6 / 5 |
| 8 | Gemini | Generování textu | freemium | od 19,99 USD / měsíc | 4,6 / 5 |
| 9 | Suno | Ostatní | freemium | od 10 USD / měsíc | 4,6 / 5 |
| 10 | Claude Science | Analýza dat | předplatné | od 20 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 11 | Codex | Vibe Coding | freemium | od 20 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 12 | DeepSeek | Generování textu | freemium | 4,5 / 5 | |
| 13 | Gemini Notebook (dříve NotebookLM) | Produktivita | freemium | od 4,99 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 14 | GitHub Copilot | Programování | freemium | od 15 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 15 | LiteLLM | Vývoj | freemium | od 250 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 16 | Lovable | Vibe Coding | freemium | od 25 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 17 | Manus | Automatizace | freemium | od 20 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 18 | Mistral Vibe | Generování textu | freemium | od 14,99 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 19 | Napkin AI | Generování obrázků | freemium | od 9 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 20 | OpenCode | Programování | freemium | od 10 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 21 | OpusClip | Generování videa | freemium | od 15 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 22 | Qwen | Generování textu | freemium | od 50 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 23 | Sakana Fugu | Automatizace | freemium | od 20 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 24 | Stable Diffusion | Generování obrázků | freemium | 4,5 / 5 | |
| 25 | Synthesia | Generování videa | freemium | od 29 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 26 | Tavus | Generování videa | freemium | od 20 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 27 | Typeless | Produktivita | freemium | od 12 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 28 | Veo | Generování videa | freemium | od 19,99 USD / měsíc | 4,5 / 5 |
| 29 | Grok | Generování textu | freemium | od 30 USD / měsíc | 4,4 / 5 |
| 30 | InVideo | Generování videa | freemium | od 20 USD / měsíc | 4,4 / 5 |
| 31 | Kimi | Generování textu | freemium | 4,4 / 5 | |
| 32 | Recraft | Generování obrázků | freemium | od 12 USD / měsíc | 4,4 / 5 |
| 33 | Runway | Generování videa | freemium | od 15 USD / měsíc | 4,4 / 5 |
| 34 | T3 Code | Programování | zcela zdarma | od 3 USD / měsíc | 4,4 / 5 |
| 35 | HeyGen | Generování videa | freemium | od 29 USD / měsíc | 4,3 / 5 |
| 36 | IrisGo | Automatizace | freemium | 4,3 / 5 | |
| 37 | Krea | Generování obrázků | freemium | od 9 USD / měsíc | 4,3 / 5 |
| 38 | MiniMax | Generování textu | freemium | od 22 USD / měsíc | 4,3 / 5 |
| 39 | OpenClaw | Automatizace | zcela zdarma | 4,3 / 5 | |
| 40 | Replit | Vibe Coding | freemium | od 20 USD / měsíc | 4,3 / 5 |
| 41 | Buzzy | Generování videa | freemium | od 20 USD / měsíc | 4,2 / 5 |
| 42 | Meta Muse | Produktivita | freemium | od 20 USD / měsíc | 4,2 / 5 |
| 43 | OpenArt | Generování obrázků | freemium | od 14 USD / měsíc | 4,2 / 5 |
| 44 | Siri AI | Produktivita | zcela zdarma | 4 / 5 | |
| 45 | Adobe Firefly | Generování obrázků | freemium | ||
| 46 | Canva AI | Design | freemium | od 18 USD / měsíc | |
| 47 | ChatGPT Images 2.0 | Generování obrázků | freemium | od 20 USD / měsíc | |
| 48 | DeepL | Generování textu | freemium | ||
| 49 | Devin Desktop (dříve Windsurf) | Programování | freemium | od 20 USD / měsíc | |
| 50 | DirectCase | Výzkum a rešerše | freemium | ||
| 51 | DR. INFO | Ostatní | freemium | ||
| 52 | Gamma | Produktivita | freemium | ||
| 53 | Gemma 4 | Generování textu | zcela zdarma | ||
| 54 | GenRoom | Generování obrázků | platba za použití | ||
| 55 | Google Antigravity | Programování | freemium | od 19,99 USD / měsíc | |
| 56 | Google Stitch | Vibe Coding | zcela zdarma | ||
| 57 | Kling AI | Generování videa | freemium | od 8,8 USD / měsíc | |
| 58 | LookX AI | Generování obrázků | freemium | od 20 USD / měsíc | |
| 59 | Meta Advantage+ creative | Marketing | platba za použití | ||
| 60 | Microsoft Copilot | Produktivita | freemium | od 9,99 USD / měsíc | |
| 61 | Perplexity | Výzkum a rešerše | freemium | od 20 USD / měsíc | |
| 62 | Playwright MCP | Automatizace | zcela zdarma | ||
| 63 | ScioBot | Vzdělávání | freemium | ||
| 64 | Shopify AI Toolkit | Automatizace | zcela zdarma | od 29 USD / měsíc | |
| 65 | Virtual Staging AI | Generování obrázků | předplatné | od 16 USD / měsíc |
Do seznamu patří aktivní AI nástroje s příznakem bezplatné verze; podnikové nástroje (CRM, fakturace, e-shopy) a duplicitní názvy jsou vyloučeny. Hodnocení zadává redakce. Data naposledy upravena 17. 11. 2026.