AI modely
ceny a API
Oficiální ceny za milion tokenů, kontextové okno, schopnosti a ukázka prvního API callu pro modely od OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, Mistral a dalších.
// Vybrané modely (73)
| Model | Vstup / 1M | Výstup / 1M | Kontext |
|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra OpenAI | $10,00 | $50,00 | 1,05M |
| GPT-6.1 Sol OpenAI | $2,00 | $10,00 | 1,05M |
| Claude Fable 5.2 Anthropic | $8,00 | $40,00 | 1M |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | $4,00 | $20,00 | 1M |
| Gemini 4 Carbon Google | $2,00 | $10,00 | 1,05M |
| Gemini 4 Argon Google | $2,00 | $10,00 | 1,05M |
| Grok 4.7 xAI | $2,00 | $6,00 | 500k |
| DeepSeek-V4.1-Flash DeepSeek · open weights | $0,30 | $1,20 | 1M |
| DeepSeek-V4-Pro DeepSeek · open weights | $1,32 | $3,96 | 1M |
| Qwen3.8-Max Qwen (Alibaba Cloud) | $2,00 | $6,00 | 1M |
| Qwen3.7-Plus Qwen (Alibaba Cloud) | $0,40 | $1,60 | 1M |
| Mistral Large 4 Mistral AI · open weights | $0,70 | $2,10 | 1M |
| Mistral Small 4 Mistral AI · open weights | $0,15 | $0,60 | 256k |
| Kimi K3.1 Pro Moonshot AI (Kimi) · open weights | $2,00 | $10,00 | 1,05M |
| Kimi K3 Moonshot AI (Kimi) · open weights | $3,00 | $15,00 | 1,05M |
| GLM-5.3 Z.ai (Zhipu) · open weights | $1,40 | $4,40 | 1M |
| GLM-5.3-Flash Z.ai (Zhipu) · open weights | $0,15 | $0,50 | 1M |
| MiniMax-M3.1-Flash MiniMax · open weights | $0,15 | $0,60 | 1M |
| MiniMax-M3 MiniMax · open weights | $0,30 | $1,20 | 1M |
| Muse Wonder Meta · preview | $4,00 | $20,00 | 1,05M |
| Muse Spark 1.3 Meta | $1,25 | $4,25 | 1,05M |
| Command A Cohere · open weights | $2,50 | $10,00* | 256k |
| Amazon Nova 2 Lite Amazon | $0,30 | $2,50 | 1M |
| GPT-6.1 Terra OpenAI | $1,00 | $5,00 | 1,05M |
| GPT-6 Luna OpenAI | $0,10 | $0,50 | 1,05M |
| GPT-5.6 Sol OpenAI · starší verze | $4,00 | $20,00 | 1,05M |
| GPT-5.6 Luna OpenAI · starší verze | $0,20 | $1,20 | 1,05M |
| GPT-5.5 OpenAI · starší verze | $5,00 | $30,00 | 1,05M |
| GPT-5.5 Pro OpenAI · starší verze | $30,00 | $180,00 | 1,05M |
| GPT-5.4 OpenAI · starší verze | $2,50 | $15,00 | 1,05M |
| GPT-5.4 mini OpenAI · starší verze | $0,75 | $4,50 | 400k |
| GPT-5.3-Codex OpenAI · starší verze | $1,75 | $14,00 | 400k |
| Chat Latest OpenAI | $5,00 | $30,00 | 400k |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | $2,00 | $10,00 | 1M |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0,10 | $0,50 | 1M |
| Claude Fable 5.1 Anthropic · starší verze | $10,00 | $50,00 | 1M |
| Claude Opus 5 Anthropic · starší verze | $5,00 | $25,00 | 1M |
| Claude Sonnet 5 Anthropic · starší verze | $2,00 | $10,00 | 1M |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic · starší verze | $1,00 | $5,00 | 200k |
| Gemini 4 Hydrogen Google | $1,50 | $7,50 | 1,05M |
| Gemini 3.8 Flash Google | $0,75 | $3,75 | 1,05M |
| Gemini 3.6 Flash Google | $0,75 | $3,75 | 1,05M |
| Gemini 3.5 Flash-Lite Google | $0,30 | $2,50 | 1,05M |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Google · starší verze | $0,25 | $1,50 | 1,05M |
| Gemini 3.1 Pro Preview Google · preview | $2,00 | $12,00 | 1,05M |
| Gemma 4 31B Google · open weights | $0,10 | $0,34* | 256k |
| Gemma 4 26B A4B Google · open weights | $0,15 | $0,60* | 256k |
| Grok 4.6 xAI · starší verze | $2,00 | $6,00 | 500k |
| Grok 4.3 xAI | $1,25 | $2,50 | 1M |
| Grok 4.20 xAI | $1,25 | $2,50 | 1M |
| Grok 4.20 Multi-Agent xAI · preview | $1,25 | $2,50 | 1M |
| Grok Build 0.1 xAI · preview | $1,00 | $2,00 | 256k |
| Qwen3.8-Flash Qwen (Alibaba Cloud) | $0,15 | $0,47 | 1M |
| Qwen3.7-Flash Qwen (Alibaba Cloud) | $0,03 | $0,13 | 1M |
| Qwen3.8-2.4T-A95B Qwen (Alibaba Cloud) · open weights | $2,00 | $6,00 | 1M |
| Qwen3.8-27B Qwen (Alibaba Cloud) · open weights | $0,50 | $3,00 | 1M |
| Qwen3-Coder-Flash Qwen (Alibaba Cloud) | $0,30 | $1,50 | 1M |
| Qwen3.7-Max Qwen (Alibaba Cloud) · starší verze | $2,50 | $7,50 | 1M |
| Mistral Medium 3.5 Mistral AI · open weights · starší verze | $1,50 | $7,50 | 256k |
| Mistral Large 3 Mistral AI · open weights · starší verze | $0,50 | $1,50 | 256k |
| Ministral 3 14B Mistral AI · open weights | $0,20 | $0,20 | 256k |
| Ministral 3 8B Mistral AI · open weights | $0,15 | $0,15 | 256k |
| Ministral 3 3B Mistral AI · open weights | $0,10 | $0,10 | 256k |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed Moonshot AI (Kimi) | $4,00 | $20,00 | 1,05M |
| GLM-5.3-FlashX Z.ai (Zhipu) | $0,37 | $1,25 | 1M |
| GLM-5.2 Z.ai (Zhipu) · open weights · starší verze | $1,40 | $4,40 | 1M |
| Muse Ember Meta | $0,10 | $0,50 | 1,05M |
| Muse Spark Open Meta · open weights | $1,25 | $4,25* | 1,05M |
| Llama 4 Maverick Meta · open weights · starší verze | $0,35 | $1,00* | 1M |
| Llama 4 Scout Meta · open weights · starší verze | $0,08 | $0,24* | 10M |
| Sonar Pro Perplexity · starší verze | $3,00 | $15,00 | 200k |
| Amazon Nova Premier Amazon · starší verze | $2,50 | $12,50 | 1M |
| Amazon Nova Pro Amazon · starší verze | $0,80 | $3,20 | 300k |
Ceny v USD (u čínských výrobců někdy v CNY) za milion tokenů podle oficiálních ceníků. * = oficiální ceník chybí, ukazujeme cenu výrobce přes OpenRouter. LMArena = Elo z hlasování uživatelů naslepo (LMArena, CC BY 4.0), Kód = aréna WebDev.
// Nejlepší modely podle použití
// Modely podle výrobce
// Odkud data bereme
Ceny, kontextová okna a odkazy na dokumentaci přebíráme z oficiálních stránek výrobců a u každého modelu uvádíme datum ověření a zdroj. Podporované parametry, modality a ceny u poskytovatelů inference denně aktualizujeme z veřejného API OpenRouteru.
Ceníky se mění často. Než model nasadíš do produkce, ověř si cenu na oficiální stránce výrobce. Hledáš hotovou aplikaci místo API? Projdi katalog AI nástrojů.